九星気学の本命星・月命星の計算と2027年の運勢
生年月日を選ぶと、本命星・月命星と、2027年の運勢が分かります。1〜2月初めの生まれでも、立春で正しく区切ります。
あなたの本命星は
- 月命星
- 九星の上での生まれ年
あなたの傾向
2027年の運勢
2027年の九星盤(南を上に描く習わしに合わせています)
結果は、生年月日から決まった計算に、一般的な解釈を当てはめたものです。娯楽・自己理解のヒントとしてお楽しみください。文章はAIで作成し、別のAIが表現の決まりと照らし合わせて確認しています(運営者がすべてを読んでいるわけではありません)。霊感などの特別な力によるものではありません。
使い方
生年月日を選ぶと、九星気学の本命星(生まれ年の星)と月命星(生まれ月の星)、2027年の運勢が出ます。立春や節入りの日に生まれた人は、生まれた時刻も入れると、より正確になります。
九星気学とは
九星気学(きゅうせいきがく)は、生まれた年をもとに、人を9つの星に分ける占いです。一白水星から九紫火星まで、それぞれの星には、数字と色、そして水・木・火・土・金という自然の5つの要素(五行)が組み合わされています。生まれた年の星を「本命星(ほんめいせい)」と呼びます。9つの星は、毎年決まった順番で、方位を表す9つの場所を移っていきます。この場所を「宮(きゅう)」と言い、どの宮に入るかで、その年の過ごし方のヒントを読みます。9年でひとめぐりするので、今がめぐりの中のどのあたりかを知る目安にもなります。結果は、自分を知るきっかけとして気軽に楽しんでください。
年の区切りは立春
九星気学では、1年の始まりを1月1日ではなく、立春(毎年2月4日ごろ)と考えます。干支や九星を数える暦では、春の始まりである立春を1年の始まりとするためです。そのため、1月1日から立春の前日(節分)までに生まれた人は、前の年の星になります。たとえば1995年1月20日生まれの人は、1994年の星で見ます。立春の日付は、年によって2月3日〜5日と少し変わります。立春の当日に生まれた人は、生まれた時刻によって星が変わることもあります。
計算のしかた
- 本命星: 立春で区切った生まれ年から出します。九星は1年ごとに一つずつ戻り(九紫→八白→…→一白→九紫)、2026年は一白水星、2027年は九紫火星です。1月1日〜立春の前に生まれた人は、前の年の星になります。
- 月命星: 生まれ年の星のグループと、生まれ月(毎月の節入りで区切る)から出します。一白・四緑・七赤の年は2月(立春〜)が八白、三碧・六白・九紫の年は五黄、二黒・五黄・八白の年は二黒から始まり、1か月ごとに一つずつ戻ります。
- 立春・節入りの日時は、日本時間で、国立天文台の公表値(2004〜2027年)と、それと1分以内で一致する天文計算の値(それ以外の年)を使っています。中国の時刻で計算する仕組みでは、立春が1時間ずれるため、立春の時刻の直前1時間に生まれた人の結果が変わることがあります。
- 2027年の運勢: 2027年(2027年2月4日〜2028年2月3日)は九紫火星が中央に入る年です。あなたの星が九星盤のどの位置に入るかで、その年のテーマを読みます。
本命星の早見表(1926〜2026年生まれ)
1月1日〜立春の前日に生まれた人は、前の年の星です。各年の立春の日時(日本時間)も載せています。
| 生まれ年 | 本命星 | 干支 | その年の立春 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 一白水星 | 丙午 | 2月4日 5:02 |
| 2025年 | 二黒土星 | 乙巳 | 2月3日 23:10 |
| 2024年 | 三碧木星 | 甲辰 | 2月4日 17:27 |
| 2023年 | 四緑木星 | 癸卯 | 2月4日 11:43 |
| 2022年 | 五黄土星 | 壬寅 | 2月4日 5:51 |
| 2021年 | 六白金星 | 辛丑 | 2月3日 23:59 |
| 2020年 | 七赤金星 | 庚子 | 2月4日 18:03 |
| 2019年 | 八白土星 | 己亥 | 2月4日 12:14 |
| 2018年 | 九紫火星 | 戊戌 | 2月4日 6:28 |
| 2017年 | 一白水星 | 丁酉 | 2月4日 0:34 |
| 2016年 | 二黒土星 | 丙申 | 2月4日 18:46 |
| 2015年 | 三碧木星 | 乙未 | 2月4日 12:58 |
| 2014年 | 四緑木星 | 甲午 | 2月4日 7:03 |
| 2013年 | 五黄土星 | 癸巳 | 2月4日 1:13 |
| 2012年 | 六白金星 | 壬辰 | 2月4日 19:22 |
| 2011年 | 七赤金星 | 辛卯 | 2月4日 13:33 |
| 2010年 | 八白土星 | 庚寅 | 2月4日 7:48 |
| 2009年 | 九紫火星 | 己丑 | 2月4日 1:50 |
| 2008年 | 一白水星 | 戊子 | 2月4日 20:00 |
| 2007年 | 二黒土星 | 丁亥 | 2月4日 14:18 |
| 2006年 | 三碧木星 | 丙戌 | 2月4日 8:27 |
| 2005年 | 四緑木星 | 乙酉 | 2月4日 2:43 |
| 2004年 | 五黄土星 | 甲申 | 2月4日 20:56 |
| 2003年 | 六白金星 | 癸未 | 2月4日 15:06 |
| 2002年 | 七赤金星 | 壬午 | 2月4日 9:24 |
| 2001年 | 八白土星 | 辛巳 | 2月4日 3:29 |
| 2000年 | 九紫火星 | 庚辰 | 2月4日 21:40 |
| 1999年 | 一白水星 | 己卯 | 2月4日 15:57 |
| 1998年 | 二黒土星 | 戊寅 | 2月4日 9:57 |
| 1997年 | 三碧木星 | 丁丑 | 2月4日 4:02 |
| 1996年 | 四緑木星 | 丙子 | 2月4日 22:08 |
| 1995年 | 五黄土星 | 乙亥 | 2月4日 16:13 |
| 1994年 | 六白金星 | 甲戌 | 2月4日 10:31 |
| 1993年 | 七赤金星 | 癸酉 | 2月4日 4:37 |
| 1992年 | 八白土星 | 壬申 | 2月4日 22:48 |
| 1991年 | 九紫火星 | 辛未 | 2月4日 17:09 |
| 1990年 | 一白水星 | 庚午 | 2月4日 11:14 |
| 1989年 | 二黒土星 | 己巳 | 2月4日 5:27 |
| 1988年 | 三碧木星 | 戊辰 | 2月4日 23:43 |
| 1987年 | 四緑木星 | 丁卯 | 2月4日 17:52 |
| 1986年 | 五黄土星 | 丙寅 | 2月4日 12:08 |
| 1985年 | 六白金星 | 乙丑 | 2月4日 6:12 |
| 1984年 | 七赤金星 | 甲子 | 2月5日 0:19 |
| 1983年 | 八白土星 | 癸亥 | 2月4日 18:40 |
| 1982年 | 九紫火星 | 壬戌 | 2月4日 12:45 |
| 1981年 | 一白水星 | 辛酉 | 2月4日 6:55 |
| 1980年 | 二黒土星 | 庚申 | 2月5日 1:09 |
| 1979年 | 三碧木星 | 己未 | 2月4日 19:12 |
| 1978年 | 四緑木星 | 戊午 | 2月4日 13:27 |
| 1977年 | 五黄土星 | 丁巳 | 2月4日 7:34 |
| 1976年 | 六白金星 | 丙辰 | 2月5日 1:39 |
| 1975年 | 七赤金星 | 乙卯 | 2月4日 19:59 |
| 1974年 | 八白土星 | 甲寅 | 2月4日 14:00 |
| 1973年 | 九紫火星 | 癸丑 | 2月4日 8:04 |
| 1972年 | 一白水星 | 壬子 | 2月5日 2:20 |
| 1971年 | 二黒土星 | 辛亥 | 2月4日 20:26 |
| 1970年 | 三碧木星 | 庚戌 | 2月4日 14:46 |
| 1969年 | 四緑木星 | 己酉 | 2月4日 8:59 |
| 1968年 | 五黄土星 | 戊申 | 2月5日 3:07 |
| 1967年 | 六白金星 | 丁未 | 2月4日 21:31 |
| 1966年 | 七赤金星 | 丙午 | 2月4日 15:38 |
| 1965年 | 八白土星 | 乙巳 | 2月4日 9:46 |
| 1964年 | 九紫火星 | 甲辰 | 2月5日 4:05 |
| 1963年 | 一白水星 | 癸卯 | 2月4日 22:08 |
| 1962年 | 二黒土星 | 壬寅 | 2月4日 16:17 |
| 1961年 | 三碧木星 | 辛丑 | 2月4日 10:23 |
| 1960年 | 四緑木星 | 庚子 | 2月5日 4:23 |
| 1959年 | 五黄土星 | 己亥 | 2月4日 22:42 |
| 1958年 | 六白金星 | 戊戌 | 2月4日 16:49 |
| 1957年 | 七赤金星 | 丁酉 | 2月4日 10:55 |
| 1956年 | 八白土星 | 丙申 | 2月5日 5:13 |
| 1955年 | 九紫火星 | 乙未 | 2月4日 23:18 |
| 1954年 | 一白水星 | 甲午 | 2月4日 17:31 |
| 1953年 | 二黒土星 | 癸巳 | 2月4日 11:46 |
| 1952年 | 三碧木星 | 壬辰 | 2月5日 5:53 |
| 1951年 | 四緑木星 | 辛卯 | 2月5日 0:13 |
| 1950年 | 五黄土星 | 庚寅 | 2月4日 18:21 |
| 1949年 | 六白金星 | 己丑 | 2月4日 12:23 |
| 1948年 | 七赤金星 | 戊子 | 2月5日 6:42 |
| 1947年 | 八白土星 | 丁亥 | 2月5日 0:51 |
| 1946年 | 九紫火星 | 丙戌 | 2月4日 19:04 |
| 1945年 | 一白水星 | 乙酉 | 2月4日 13:20 |
| 1944年 | 二黒土星 | 甲申 | 2月5日 7:23 |
| 1943年 | 三碧木星 | 癸未 | 2月5日 1:40 |
| 1942年 | 四緑木星 | 壬午 | 2月4日 19:49 |
| 1941年 | 五黄土星 | 辛巳 | 2月4日 13:50 |
| 1940年 | 六白金星 | 庚辰 | 2月5日 8:07 |
| 1939年 | 七赤金星 | 己卯 | 2月5日 2:11 |
| 1938年 | 八白土星 | 戊寅 | 2月4日 20:15 |
| 1937年 | 九紫火星 | 丁丑 | 2月4日 14:26 |
| 1936年 | 一白水星 | 丙子 | 2月5日 8:29 |
| 1935年 | 二黒土星 | 乙亥 | 2月5日 2:49 |
| 1934年 | 三碧木星 | 甲戌 | 2月4日 21:03 |
| 1933年 | 四緑木星 | 癸酉 | 2月4日 15:09 |
| 1932年 | 五黄土星 | 壬申 | 2月5日 9:29 |
| 1931年 | 六白金星 | 辛未 | 2月5日 3:41 |
| 1930年 | 七赤金星 | 庚午 | 2月4日 21:51 |
| 1929年 | 八白土星 | 己巳 | 2月4日 16:09 |
| 1928年 | 九紫火星 | 戊辰 | 2月5日 10:16 |
| 1927年 | 一白水星 | 丁卯 | 2月5日 4:30 |
| 1926年 | 二黒土星 | 丙寅 | 2月4日 22:38 |
よくある質問
天中殺と九星気学で、2027年の結果が違います
算命学(天中殺)と九星気学は、もとになる考え方も計算のしかたも別の占いです。そのため、同じ年でも「整える時期」と「動き出す時期」のように、違う読み方が出ることがあります。どちらかが正しいということではありません。気になった言葉を、自分を見つめるヒントとして受け取ってください。
ほかのサイトと本命星が違います
違いが出るのは、ほとんどが1月1日〜立春の前(2月3〜4日ごろ)に生まれた人です。1月1日で年を区切るサイトもありますが、九星気学では立春で区切ります。さらに、立春の日に生まれた人は、立春の時刻より前か後かで星が変わります。このサイトは、日本時間の立春の日時(国立天文台の公表値と照合済み)で区切っています。
五黄殺・暗剣殺とは何ですか?
九星気学で、思わぬことが起きやすいと言われる方位の呼び名です。2027年は北が五黄殺、南が暗剣殺とされます。方位の考え方は流派によって違うので、このサイトでは吉方位の判断は出していません。引っ越しや旅行は、ご自身の事情を一番に考えて決めてください。
月命星は何に使いますか?
本命星が「表に出る性格」、月命星が「内面や子どものころの性格」を表すと言われます。同じ本命星でも、月命星が違うと印象が変わると考えられています。
入力した生年月日は保存されますか?
保存も送信もしません。計算はお使いの端末の中で行います。X・Threads・LINE の共有ボタンには生年月日は入りません。「結果のURLをコピー」で送ったアドレスには生年月日が入るので、送る相手には見えます。
暦の出典
節入り(立春など)の日時は、国立天文台が公表した値(2004〜2027年)と、天文計算の値(それ以外の年。公表値との差は1分以内)を使っています。照合の方法は計算のしかたに書いています。間違いに気づいたらお知らせください。