九星気学の早見表【本命星・月命星】
生まれ年から本命星を調べる早見表と、本命星ごとの月命星の表です。九星の年は1月1日ではなく立春から、月は毎月の節入りから始まります。立春の日時は、年ごとに日本時間で載せています。
1月1日〜立春の前日に生まれた人は、前の年の星です。立春の当日に生まれた人は、時刻で星が変わります。生年月日(と分かれば時刻)から確かめるには、九星気学の計算をご利用ください。
生まれ年から見る本命星の早見表(1926〜2027年)
立春より前に生まれた人は、1つ前の年の行を見てください。
| 生まれ年 | 本命星 | 干支 | その年の立春(日本時間) |
|---|---|---|---|
| 2027年 | 九紫火星 | 丁未 | 2月4日 10:46 |
| 2026年 | 一白水星 | 丙午 | 2月4日 5:02 |
| 2025年 | 二黒土星 | 乙巳 | 2月3日 23:10 |
| 2024年 | 三碧木星 | 甲辰 | 2月4日 17:27 |
| 2023年 | 四緑木星 | 癸卯 | 2月4日 11:43 |
| 2022年 | 五黄土星 | 壬寅 | 2月4日 5:51 |
| 2021年 | 六白金星 | 辛丑 | 2月3日 23:59 |
| 2020年 | 七赤金星 | 庚子 | 2月4日 18:03 |
| 2019年 | 八白土星 | 己亥 | 2月4日 12:14 |
| 2018年 | 九紫火星 | 戊戌 | 2月4日 6:28 |
| 2017年 | 一白水星 | 丁酉 | 2月4日 0:34 |
| 2016年 | 二黒土星 | 丙申 | 2月4日 18:46 |
| 2015年 | 三碧木星 | 乙未 | 2月4日 12:58 |
| 2014年 | 四緑木星 | 甲午 | 2月4日 7:03 |
| 2013年 | 五黄土星 | 癸巳 | 2月4日 1:13 |
| 2012年 | 六白金星 | 壬辰 | 2月4日 19:22 |
| 2011年 | 七赤金星 | 辛卯 | 2月4日 13:33 |
| 2010年 | 八白土星 | 庚寅 | 2月4日 7:48 |
| 2009年 | 九紫火星 | 己丑 | 2月4日 1:50 |
| 2008年 | 一白水星 | 戊子 | 2月4日 20:00 |
| 2007年 | 二黒土星 | 丁亥 | 2月4日 14:18 |
| 2006年 | 三碧木星 | 丙戌 | 2月4日 8:27 |
| 2005年 | 四緑木星 | 乙酉 | 2月4日 2:43 |
| 2004年 | 五黄土星 | 甲申 | 2月4日 20:56 |
| 2003年 | 六白金星 | 癸未 | 2月4日 15:06 |
| 2002年 | 七赤金星 | 壬午 | 2月4日 9:24 |
| 2001年 | 八白土星 | 辛巳 | 2月4日 3:29 |
| 2000年 | 九紫火星 | 庚辰 | 2月4日 21:40 |
| 1999年 | 一白水星 | 己卯 | 2月4日 15:57 |
| 1998年 | 二黒土星 | 戊寅 | 2月4日 9:57 |
| 1997年 | 三碧木星 | 丁丑 | 2月4日 4:02 |
| 1996年 | 四緑木星 | 丙子 | 2月4日 22:08 |
| 1995年 | 五黄土星 | 乙亥 | 2月4日 16:13 |
| 1994年 | 六白金星 | 甲戌 | 2月4日 10:31 |
| 1993年 | 七赤金星 | 癸酉 | 2月4日 4:37 |
| 1992年 | 八白土星 | 壬申 | 2月4日 22:48 |
| 1991年 | 九紫火星 | 辛未 | 2月4日 17:09 |
| 1990年 | 一白水星 | 庚午 | 2月4日 11:14 |
| 1989年 | 二黒土星 | 己巳 | 2月4日 5:27 |
| 1988年 | 三碧木星 | 戊辰 | 2月4日 23:43 |
| 1987年 | 四緑木星 | 丁卯 | 2月4日 17:52 |
| 1986年 | 五黄土星 | 丙寅 | 2月4日 12:08 |
| 1985年 | 六白金星 | 乙丑 | 2月4日 6:12 |
| 1984年 | 七赤金星 | 甲子 | 2月5日 0:19 |
| 1983年 | 八白土星 | 癸亥 | 2月4日 18:40 |
| 1982年 | 九紫火星 | 壬戌 | 2月4日 12:45 |
| 1981年 | 一白水星 | 辛酉 | 2月4日 6:55 |
| 1980年 | 二黒土星 | 庚申 | 2月5日 1:09 |
| 1979年 | 三碧木星 | 己未 | 2月4日 19:12 |
| 1978年 | 四緑木星 | 戊午 | 2月4日 13:27 |
| 1977年 | 五黄土星 | 丁巳 | 2月4日 7:34 |
| 1976年 | 六白金星 | 丙辰 | 2月5日 1:39 |
| 1975年 | 七赤金星 | 乙卯 | 2月4日 19:59 |
| 1974年 | 八白土星 | 甲寅 | 2月4日 14:00 |
| 1973年 | 九紫火星 | 癸丑 | 2月4日 8:04 |
| 1972年 | 一白水星 | 壬子 | 2月5日 2:20 |
| 1971年 | 二黒土星 | 辛亥 | 2月4日 20:26 |
| 1970年 | 三碧木星 | 庚戌 | 2月4日 14:46 |
| 1969年 | 四緑木星 | 己酉 | 2月4日 8:59 |
| 1968年 | 五黄土星 | 戊申 | 2月5日 3:07 |
| 1967年 | 六白金星 | 丁未 | 2月4日 21:31 |
| 1966年 | 七赤金星 | 丙午 | 2月4日 15:38 |
| 1965年 | 八白土星 | 乙巳 | 2月4日 9:46 |
| 1964年 | 九紫火星 | 甲辰 | 2月5日 4:05 |
| 1963年 | 一白水星 | 癸卯 | 2月4日 22:08 |
| 1962年 | 二黒土星 | 壬寅 | 2月4日 16:17 |
| 1961年 | 三碧木星 | 辛丑 | 2月4日 10:23 |
| 1960年 | 四緑木星 | 庚子 | 2月5日 4:23 |
| 1959年 | 五黄土星 | 己亥 | 2月4日 22:42 |
| 1958年 | 六白金星 | 戊戌 | 2月4日 16:49 |
| 1957年 | 七赤金星 | 丁酉 | 2月4日 10:55 |
| 1956年 | 八白土星 | 丙申 | 2月5日 5:13 |
| 1955年 | 九紫火星 | 乙未 | 2月4日 23:18 |
| 1954年 | 一白水星 | 甲午 | 2月4日 17:31 |
| 1953年 | 二黒土星 | 癸巳 | 2月4日 11:46 |
| 1952年 | 三碧木星 | 壬辰 | 2月5日 5:53 |
| 1951年 | 四緑木星 | 辛卯 | 2月5日 0:13 |
| 1950年 | 五黄土星 | 庚寅 | 2月4日 18:21 |
| 1949年 | 六白金星 | 己丑 | 2月4日 12:23 |
| 1948年 | 七赤金星 | 戊子 | 2月5日 6:42 |
| 1947年 | 八白土星 | 丁亥 | 2月5日 0:51 |
| 1946年 | 九紫火星 | 丙戌 | 2月4日 19:04 |
| 1945年 | 一白水星 | 乙酉 | 2月4日 13:20 |
| 1944年 | 二黒土星 | 甲申 | 2月5日 7:23 |
| 1943年 | 三碧木星 | 癸未 | 2月5日 1:40 |
| 1942年 | 四緑木星 | 壬午 | 2月4日 19:49 |
| 1941年 | 五黄土星 | 辛巳 | 2月4日 13:50 |
| 1940年 | 六白金星 | 庚辰 | 2月5日 8:07 |
| 1939年 | 七赤金星 | 己卯 | 2月5日 2:11 |
| 1938年 | 八白土星 | 戊寅 | 2月4日 20:15 |
| 1937年 | 九紫火星 | 丁丑 | 2月4日 14:26 |
| 1936年 | 一白水星 | 丙子 | 2月5日 8:29 |
| 1935年 | 二黒土星 | 乙亥 | 2月5日 2:49 |
| 1934年 | 三碧木星 | 甲戌 | 2月4日 21:03 |
| 1933年 | 四緑木星 | 癸酉 | 2月4日 15:09 |
| 1932年 | 五黄土星 | 壬申 | 2月5日 9:29 |
| 1931年 | 六白金星 | 辛未 | 2月5日 3:41 |
| 1930年 | 七赤金星 | 庚午 | 2月4日 21:51 |
| 1929年 | 八白土星 | 己巳 | 2月4日 16:09 |
| 1928年 | 九紫火星 | 戊辰 | 2月5日 10:16 |
| 1927年 | 一白水星 | 丁卯 | 2月5日 4:30 |
| 1926年 | 二黒土星 | 丙寅 | 2月4日 22:38 |
本命星ごとの生まれ年(1926〜2027年)
| 本命星 | 生まれ年(立春以降) |
|---|---|
| 一白水星 | 1927・1936・1945・1954・1963・1972・1981・1990・1999・2008・2017・2026 |
| 二黒土星 | 1926・1935・1944・1953・1962・1971・1980・1989・1998・2007・2016・2025 |
| 三碧木星 | 1934・1943・1952・1961・1970・1979・1988・1997・2006・2015・2024 |
| 四緑木星 | 1933・1942・1951・1960・1969・1978・1987・1996・2005・2014・2023 |
| 五黄土星 | 1932・1941・1950・1959・1968・1977・1986・1995・2004・2013・2022 |
| 六白金星 | 1931・1940・1949・1958・1967・1976・1985・1994・2003・2012・2021 |
| 七赤金星 | 1930・1939・1948・1957・1966・1975・1984・1993・2002・2011・2020 |
| 八白土星 | 1929・1938・1947・1956・1965・1974・1983・1992・2001・2010・2019 |
| 九紫火星 | 1928・1937・1946・1955・1964・1973・1982・1991・2000・2009・2018・2027 |
月命星の早見表
行は本命星、列は節入りから始まる月です。月命星は年によらず、本命星と節月で決まります。節入りの日時は、下の表のとおりです。
| 本命星\節入り | 立春 | 啓蟄 | 清明 | 立夏 | 芒種 | 小暑 | 立秋 | 白露 | 寒露 | 立冬 | 大雪 | 小寒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | 八白土星 | 七赤金星 | 六白金星 | 五黄土星 | 四緑木星 | 三碧木星 | 二黒土星 | 一白水星 | 九紫火星 | 八白土星 | 七赤金星 | 六白金星 |
| 二黒土星 | 二黒土星 | 一白水星 | 九紫火星 | 八白土星 | 七赤金星 | 六白金星 | 五黄土星 | 四緑木星 | 三碧木星 | 二黒土星 | 一白水星 | 九紫火星 |
| 三碧木星 | 五黄土星 | 四緑木星 | 三碧木星 | 二黒土星 | 一白水星 | 九紫火星 | 八白土星 | 七赤金星 | 六白金星 | 五黄土星 | 四緑木星 | 三碧木星 |
| 四緑木星 | 八白土星 | 七赤金星 | 六白金星 | 五黄土星 | 四緑木星 | 三碧木星 | 二黒土星 | 一白水星 | 九紫火星 | 八白土星 | 七赤金星 | 六白金星 |
| 五黄土星 | 二黒土星 | 一白水星 | 九紫火星 | 八白土星 | 七赤金星 | 六白金星 | 五黄土星 | 四緑木星 | 三碧木星 | 二黒土星 | 一白水星 | 九紫火星 |
| 六白金星 | 五黄土星 | 四緑木星 | 三碧木星 | 二黒土星 | 一白水星 | 九紫火星 | 八白土星 | 七赤金星 | 六白金星 | 五黄土星 | 四緑木星 | 三碧木星 |
| 七赤金星 | 八白土星 | 七赤金星 | 六白金星 | 五黄土星 | 四緑木星 | 三碧木星 | 二黒土星 | 一白水星 | 九紫火星 | 八白土星 | 七赤金星 | 六白金星 |
| 八白土星 | 二黒土星 | 一白水星 | 九紫火星 | 八白土星 | 七赤金星 | 六白金星 | 五黄土星 | 四緑木星 | 三碧木星 | 二黒土星 | 一白水星 | 九紫火星 |
| 九紫火星 | 五黄土星 | 四緑木星 | 三碧木星 | 二黒土星 | 一白水星 | 九紫火星 | 八白土星 | 七赤金星 | 六白金星 | 五黄土星 | 四緑木星 | 三碧木星 |
月命星は、本命星のグループ(一白・四緑・七赤/三碧・六白・九紫/二黒・五黄・八白)で、寅月(立春〜)の星が決まり、1か月ごとに一つずつ戻ります。年によらず、本命星と節月で決まります。
節入りの日時(2026年・2027年)
| 節入り | 月 | 2026年 | 2027年 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 丑月 | 1月5日 17:23 | 1月5日 23:10 |
| 立春 | 寅月 | 2月4日 5:02 | 2月4日 10:46 |
| 啓蟄 | 卯月 | 3月5日 22:59 | 3月6日 4:40 |
| 清明 | 辰月 | 4月5日 3:40 | 4月5日 9:17 |
| 立夏 | 巳月 | 5月5日 20:49 | 5月6日 2:25 |
| 芒種 | 午月 | 6月6日 0:48 | 6月6日 6:26 |
| 小暑 | 未月 | 7月7日 10:57 | 7月7日 16:37 |
| 立秋 | 申月 | 8月7日 20:43 | 8月8日 2:27 |
| 白露 | 酉月 | 9月7日 23:41 | 9月8日 5:28 |
| 寒露 | 戌月 | 10月8日 15:29 | 10月8日 21:17 |
| 立冬 | 亥月 | 11月7日 18:52 | 11月8日 0:39 |
| 大雪 | 子月 | 12月7日 11:53 | 12月7日 17:38 |
九星気学とは
九星気学(きゅうせいきがく)は、生まれた年をもとに、人を9つの星に分ける占いです。一白水星から九紫火星まで、それぞれの星には、数字と色、そして水・木・火・土・金という自然の5つの要素(五行)が組み合わされています。生まれた年の星を「本命星(ほんめいせい)」と呼びます。9つの星は、毎年決まった順番で、方位を表す9つの場所を移っていきます。この場所を「宮(きゅう)」と言い、どの宮に入るかで、その年の過ごし方のヒントを読みます。9年でひとめぐりするので、今がめぐりの中のどのあたりかを知る目安にもなります。結果は、自分を知るきっかけとして気軽に楽しんでください。
年の区切りは立春
九星気学では、1年の始まりを1月1日ではなく、立春(毎年2月4日ごろ)と考えます。干支や九星を数える暦では、春の始まりである立春を1年の始まりとするためです。そのため、1月1日から立春の前日(節分)までに生まれた人は、前の年の星になります。たとえば1995年1月20日生まれの人は、1994年の星で見ます。立春の日付は、年によって2月3日〜5日と少し変わります。立春の当日に生まれた人は、生まれた時刻によって星が変わることもあります。
計算のしかた
- 本命星は、立春で区切った生まれ年から出します。九星は1年に一つずつ戻ります(2026年は一白水星、2027年は九紫火星)。
- 月命星は、本命星のグループと、節入りで区切った月から出します。
- 立春・節入りは日本時間で、2004〜2027年は国立天文台の公表値、それ以外は天文計算の値です。2004〜2027年の立春は国立天文台の公表値そのもので、本命星・月命星は外部の暦サイト(bestcalendar.jp)の31日分と一致することを確かめています。くわしくは計算のしかた。
よくある質問
1月に生まれました。本命星はどちらですか?
1月1日〜立春の前日に生まれた人は、前の年の本命星です。たとえば1995年1月20日生まれは、1994年の本命星(六白金星)です。
立春の日に生まれました。星はどちらですか?
立春の日時の前に生まれたか、後に生まれたかで変わります。上の表に日本時間の立春の日時を書いています。生まれた時刻が分からないときは、前の年と、その年の両方の星を確かめてください。
ほかのサイトの表と違います
違いの多くは、年の区切り(1月1日か、立春の日付か、立春の時刻か)です。このサイトは、日本時間の立春の日時で区切っています。
月命星は何に使いますか?
本命星が「表に出る性格」、月命星が「内面や子どものころの性格」を表すと言われます。
早見表は毎年更新されますか?
はい。国立天文台が翌年の暦要項を公表したら、立春・節入りの日時を更新します。
占いの結果はどこで見られますか?
九星気学の計算に生年月日を入れると、本命星・月命星・2027年の運勢が出ます。
暦の出典
占いの結果は、娯楽・自己理解のヒントとしてお楽しみください。運営者は占い師ではありません。間違いに気づいたらお知らせください。