2027年(令和9年)の暦
六曜・一粒万倍日・天赦日カレンダー
2027年1月1日〜12月31日の毎日の六曜・旧暦・日の干支・開運日(一粒万倍日・天赦日・寅の日・巳の日・己巳の日)・二十四節気・祝日を、月ごとの表にまとめました。九星気学で使う「立春から始まる2027年」(2027年2月4日 10:46〜2028年2月3日)の節月の表もあります。
開運日は、暦の上で縁起が良いと言われる日の一覧です。運勢やお金の行方を示すものではありません。娯楽・暮らしの目安としてお使いください。
2027年のおもな日
- 旧正月(旧暦1月1日)
- 2月7日
- 立春(九星・干支の年の始まり)
- 2027年2月4日 10:46
- 天赦日
- 6日
- 一粒万倍日
- 60日
- 寅の日・巳の日
- 30日・31日
- 大安
- 60日
2027年は旧暦の閏月がない年です。2027年(立春から)の九星は九紫火星、干支は丁未(ひのとひつじ)です。
2027年の「重なる日」
天赦日・一粒万倍日・寅の日・巳の日(己巳の日)のうち、2つ以上が同じ日に来る日です。暦の上では、縁起が良いとされる日が重なる日と言われます。2027年は、3つ以上が重なる日はありません。
天赦日(2027年は6日)
| 日付 | 重なる日 | 六曜 |
|---|---|---|
| 2月28日(日) | 天赦日+寅の日 | 仏滅 |
| 4月29日(木) 昭和の日 | 天赦日+寅の日 | 先勝 |
| 5月15日(土) | 天赦日のみ | 先勝 |
| 7月14日(水) | 天赦日+一粒万倍日 | 仏滅 |
| 9月26日(日) | 天赦日+一粒万倍日 | 先負 |
| 12月11日(土) | 天赦日+一粒万倍日 | 赤口 |
天赦日のない重なり
- 3月12日(金) 一粒万倍日+寅の日(赤口)
- 3月24日(水) 一粒万倍日+寅の日(赤口)
- 6月7日(月) 一粒万倍日+巳の日(先勝)
- 6月19日(土) 一粒万倍日+己巳の日(先勝)
- 7月1日(木) 一粒万倍日+巳の日(先勝)
天赦日は春(立春から)が戊寅、夏(立夏から)が甲午、秋(立秋から)が戊申、冬(立冬から)が甲子の日です。季節の区切りは、節入りの日の日付から数えます。六曜は選日とは別の暦注で、六曜と開運日のどちらを重く見るかは人によって違います。
月ごとの暦(1月始まり)
表の見方: 六曜の下の小さな数字は旧暦の月/日。開運日は一粒万倍日・天赦日・寅の日・巳の日・己巳の日、太字の節気は九星・干支の月が切り替わる「節」(時刻は日本時間)。土曜は青、日曜・祝日は赤です。
2027年1月
| 日 | 六曜旧暦 | 干支 | 開運日・節気・祝日 |
|---|---|---|---|
| 1金 | 仏滅11/24 | 庚辰 | 元日 |
| 2土 | 大安11/25 | 辛巳 | 巳の日 |
| 3日 | 赤口11/26 | 壬午 | |
| 4月 | 先勝11/27 | 癸未 | |
| 5火 | 友引11/28 | 甲申 | 小寒 23:10 |
| 6水 | 先負11/29 | 乙酉 | |
| 7木 | 仏滅11/30 | 丙戌 | |
| 8金 | 赤口12/1 | 丁亥 | |
| 9土 | 先勝12/2 | 戊子 | 一粒万倍日 |
| 10日 | 友引12/3 | 己丑 | |
| 11月 | 先負12/4 | 庚寅 | 成人の日 寅の日 |
| 12火 | 仏滅12/5 | 辛卯 | 一粒万倍日 |
| 13水 | 大安12/6 | 壬辰 | |
| 14木 | 赤口12/7 | 癸巳 | 巳の日 |
| 15金 | 先勝12/8 | 甲午 | |
| 16土 | 友引12/9 | 乙未 | |
| 17日 | 先負12/10 | 丙申 | |
| 18月 | 仏滅12/11 | 丁酉 | |
| 19火 | 大安12/12 | 戊戌 | |
| 20水 | 赤口12/13 | 己亥 | 大寒 16:30 |
| 21木 | 先勝12/14 | 庚子 | 一粒万倍日 |
| 22金 | 友引12/15 | 辛丑 | |
| 23土 | 先負12/16 | 壬寅 | 寅の日 |
| 24日 | 仏滅12/17 | 癸卯 | 一粒万倍日 |
| 25月 | 大安12/18 | 甲辰 | |
| 26火 | 赤口12/19 | 乙巳 | 巳の日 |
| 27水 | 先勝12/20 | 丙午 | |
| 28木 | 友引12/21 | 丁未 | |
| 29金 | 先負12/22 | 戊申 | |
| 30土 | 仏滅12/23 | 己酉 | |
| 31日 | 大安12/24 | 庚戌 |
2027年2月
| 日 | 六曜旧暦 | 干支 | 開運日・節気・祝日 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 赤口12/25 | 辛亥 | |
| 2火 | 先勝12/26 | 壬子 | 一粒万倍日 |
| 3水 | 友引12/27 | 癸丑 | |
| 4木 | 先負12/28 | 甲寅 | 寅の日 立春 10:46 |
| 5金 | 仏滅12/29 | 乙卯 | |
| 6土 | 大安12/30 | 丙辰 | |
| 7日 | 先勝1/1 | 丁巳 | 巳の日 |
| 8月 | 友引1/2 | 戊午 | 一粒万倍日 |
| 9火 | 先負1/3 | 己未 | |
| 10水 | 仏滅1/4 | 庚申 | |
| 11木 | 大安1/5 | 辛酉 | 建国記念の日 |
| 12金 | 赤口1/6 | 壬戌 | |
| 13土 | 先勝1/7 | 癸亥 | |
| 14日 | 友引1/8 | 甲子 | |
| 15月 | 先負1/9 | 乙丑 | 一粒万倍日 |
| 16火 | 仏滅1/10 | 丙寅 | 寅の日 |
| 17水 | 大安1/11 | 丁卯 | |
| 18木 | 赤口1/12 | 戊辰 | |
| 19金 | 先勝1/13 | 己巳 | 巳の日己巳の日 雨水 6:33 |
| 20土 | 友引1/14 | 庚午 | 一粒万倍日 |
| 21日 | 先負1/15 | 辛未 | |
| 22月 | 仏滅1/16 | 壬申 | |
| 23火 | 大安1/17 | 癸酉 | 天皇誕生日 |
| 24水 | 赤口1/18 | 甲戌 | |
| 25木 | 先勝1/19 | 乙亥 | |
| 26金 | 友引1/20 | 丙子 | |
| 27土 | 先負1/21 | 丁丑 | 一粒万倍日 |
| 28日 | 仏滅1/22 | 戊寅 | 天赦日寅の日 |
2027年3月
| 日 | 六曜旧暦 | 干支 | 開運日・節気・祝日 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 大安1/23 | 己卯 | |
| 2火 | 赤口1/24 | 庚辰 | |
| 3水 | 先勝1/25 | 辛巳 | 巳の日 |
| 4木 | 友引1/26 | 壬午 | 一粒万倍日 |
| 5金 | 先負1/27 | 癸未 | |
| 6土 | 仏滅1/28 | 甲申 | 啓蟄 4:40 |
| 7日 | 大安1/29 | 乙酉 | 一粒万倍日 |
| 8月 | 友引2/1 | 丙戌 | |
| 9火 | 先負2/2 | 丁亥 | |
| 10水 | 仏滅2/3 | 戊子 | |
| 11木 | 大安2/4 | 己丑 | |
| 12金 | 赤口2/5 | 庚寅 | 一粒万倍日寅の日 |
| 13土 | 先勝2/6 | 辛卯 | |
| 14日 | 友引2/7 | 壬辰 | |
| 15月 | 先負2/8 | 癸巳 | 巳の日 |
| 16火 | 仏滅2/9 | 甲午 | |
| 17水 | 大安2/10 | 乙未 | |
| 18木 | 赤口2/11 | 丙申 | |
| 19金 | 先勝2/12 | 丁酉 | 一粒万倍日 |
| 20土 | 友引2/13 | 戊戌 | |
| 21日 | 先負2/14 | 己亥 | 春分の日 春分 5:25 |
| 22月 | 仏滅2/15 | 庚子 | 振替休日 |
| 23火 | 大安2/16 | 辛丑 | |
| 24水 | 赤口2/17 | 壬寅 | 一粒万倍日寅の日 |
| 25木 | 先勝2/18 | 癸卯 | |
| 26金 | 友引2/19 | 甲辰 | |
| 27土 | 先負2/20 | 乙巳 | 巳の日 |
| 28日 | 仏滅2/21 | 丙午 | |
| 29月 | 大安2/22 | 丁未 | |
| 30火 | 赤口2/23 | 戊申 | |
| 31水 | 先勝2/24 | 己酉 | 一粒万倍日 |
2027年4月
| 日 | 六曜旧暦 | 干支 | 開運日・節気・祝日 |
|---|---|---|---|
| 1木 | 友引2/25 | 庚戌 | |
| 2金 | 先負2/26 | 辛亥 | |
| 3土 | 仏滅2/27 | 壬子 | |
| 4日 | 大安2/28 | 癸丑 | |
| 5月 | 赤口2/29 | 甲寅 | 寅の日 清明 9:17 |
| 6火 | 先勝2/30 | 乙卯 | 一粒万倍日 |
| 7水 | 先負3/1 | 丙辰 | |
| 8木 | 仏滅3/2 | 丁巳 | 巳の日 |
| 9金 | 大安3/3 | 戊午 | |
| 10土 | 赤口3/4 | 己未 | |
| 11日 | 先勝3/5 | 庚申 | |
| 12月 | 友引3/6 | 辛酉 | |
| 13火 | 先負3/7 | 壬戌 | |
| 14水 | 仏滅3/8 | 癸亥 | |
| 15木 | 大安3/9 | 甲子 | 一粒万倍日 |
| 16金 | 赤口3/10 | 乙丑 | |
| 17土 | 先勝3/11 | 丙寅 | 寅の日 |
| 18日 | 友引3/12 | 丁卯 | 一粒万倍日 |
| 19月 | 先負3/13 | 戊辰 | |
| 20火 | 仏滅3/14 | 己巳 | 巳の日己巳の日 穀雨 16:18 |
| 21水 | 大安3/15 | 庚午 | |
| 22木 | 赤口3/16 | 辛未 | |
| 23金 | 先勝3/17 | 壬申 | |
| 24土 | 友引3/18 | 癸酉 | |
| 25日 | 先負3/19 | 甲戌 | |
| 26月 | 仏滅3/20 | 乙亥 | |
| 27火 | 大安3/21 | 丙子 | 一粒万倍日 |
| 28水 | 赤口3/22 | 丁丑 | |
| 29木 | 先勝3/23 | 戊寅 | 昭和の日 天赦日寅の日 |
| 30金 | 友引3/24 | 己卯 | 一粒万倍日 |
2027年5月
| 日 | 六曜旧暦 | 干支 | 開運日・節気・祝日 |
|---|---|---|---|
| 1土 | 先負3/25 | 庚辰 | |
| 2日 | 仏滅3/26 | 辛巳 | 巳の日 |
| 3月 | 大安3/27 | 壬午 | 憲法記念日 |
| 4火 | 赤口3/28 | 癸未 | みどりの日 |
| 5水 | 先勝3/29 | 甲申 | こどもの日 |
| 6木 | 仏滅4/1 | 乙酉 | 立夏 2:25 |
| 7金 | 大安4/2 | 丙戌 | |
| 8土 | 赤口4/3 | 丁亥 | |
| 9日 | 先勝4/4 | 戊子 | |
| 10月 | 友引4/5 | 己丑 | |
| 11火 | 先負4/6 | 庚寅 | 寅の日 |
| 12水 | 仏滅4/7 | 辛卯 | 一粒万倍日 |
| 13木 | 大安4/8 | 壬辰 | 一粒万倍日 |
| 14金 | 赤口4/9 | 癸巳 | 巳の日 |
| 15土 | 先勝4/10 | 甲午 | 天赦日 |
| 16日 | 友引4/11 | 乙未 | |
| 17月 | 先負4/12 | 丙申 | |
| 18火 | 仏滅4/13 | 丁酉 | |
| 19水 | 大安4/14 | 戊戌 | |
| 20木 | 赤口4/15 | 己亥 | |
| 21金 | 先勝4/16 | 庚子 | 小満 15:18 |
| 22土 | 友引4/17 | 辛丑 | |
| 23日 | 先負4/18 | 壬寅 | 寅の日 |
| 24月 | 仏滅4/19 | 癸卯 | 一粒万倍日 |
| 25火 | 大安4/20 | 甲辰 | 一粒万倍日 |
| 26水 | 赤口4/21 | 乙巳 | 巳の日 |
| 27木 | 先勝4/22 | 丙午 | |
| 28金 | 友引4/23 | 丁未 | |
| 29土 | 先負4/24 | 戊申 | |
| 30日 | 仏滅4/25 | 己酉 | |
| 31月 | 大安4/26 | 庚戌 |
2027年6月
| 日 | 六曜旧暦 | 干支 | 開運日・節気・祝日 |
|---|---|---|---|
| 1火 | 赤口4/27 | 辛亥 | |
| 2水 | 先勝4/28 | 壬子 | |
| 3木 | 友引4/29 | 癸丑 | |
| 4金 | 先負4/30 | 甲寅 | 寅の日 |
| 5土 | 大安5/1 | 乙卯 | 一粒万倍日 |
| 6日 | 赤口5/2 | 丙辰 | 芒種 6:26 |
| 7月 | 先勝5/3 | 丁巳 | 一粒万倍日巳の日 |
| 8火 | 友引5/4 | 戊午 | 一粒万倍日 |
| 9水 | 先負5/5 | 己未 | |
| 10木 | 仏滅5/6 | 庚申 | |
| 11金 | 大安5/7 | 辛酉 | |
| 12土 | 赤口5/8 | 壬戌 | |
| 13日 | 先勝5/9 | 癸亥 | |
| 14月 | 友引5/10 | 甲子 | |
| 15火 | 先負5/11 | 乙丑 | |
| 16水 | 仏滅5/12 | 丙寅 | 寅の日 |
| 17木 | 大安5/13 | 丁卯 | |
| 18金 | 赤口5/14 | 戊辰 | |
| 19土 | 先勝5/15 | 己巳 | 一粒万倍日巳の日己巳の日 |
| 20日 | 友引5/16 | 庚午 | 一粒万倍日 |
| 21月 | 先負5/17 | 辛未 | 夏至 23:11 |
| 22火 | 仏滅5/18 | 壬申 | |
| 23水 | 大安5/19 | 癸酉 | |
| 24木 | 赤口5/20 | 甲戌 | |
| 25金 | 先勝5/21 | 乙亥 | |
| 26土 | 友引5/22 | 丙子 | |
| 27日 | 先負5/23 | 丁丑 | |
| 28月 | 仏滅5/24 | 戊寅 | 寅の日 |
| 29火 | 大安5/25 | 己卯 | |
| 30水 | 赤口5/26 | 庚辰 |
2027年7月
| 日 | 六曜旧暦 | 干支 | 開運日・節気・祝日 |
|---|---|---|---|
| 1木 | 先勝5/27 | 辛巳 | 一粒万倍日巳の日 |
| 2金 | 友引5/28 | 壬午 | 一粒万倍日 |
| 3土 | 先負5/29 | 癸未 | |
| 4日 | 赤口6/1 | 甲申 | |
| 5月 | 先勝6/2 | 乙酉 | |
| 6火 | 友引6/3 | 丙戌 | |
| 7水 | 先負6/4 | 丁亥 | 小暑 16:37 |
| 8木 | 仏滅6/5 | 戊子 | |
| 9金 | 大安6/6 | 己丑 | |
| 10土 | 赤口6/7 | 庚寅 | 寅の日 |
| 11日 | 先勝6/8 | 辛卯 | |
| 12月 | 友引6/9 | 壬辰 | |
| 13火 | 先負6/10 | 癸巳 | 巳の日 |
| 14水 | 仏滅6/11 | 甲午 | 一粒万倍日天赦日 |
| 15木 | 大安6/12 | 乙未 | |
| 16金 | 赤口6/13 | 丙申 | |
| 17土 | 先勝6/14 | 丁酉 | 一粒万倍日 |
| 18日 | 友引6/15 | 戊戌 | |
| 19月 | 先負6/16 | 己亥 | 海の日 |
| 20火 | 仏滅6/17 | 庚子 | |
| 21水 | 大安6/18 | 辛丑 | |
| 22木 | 赤口6/19 | 壬寅 | 寅の日 |
| 23金 | 先勝6/20 | 癸卯 | 大暑 10:05 |
| 24土 | 友引6/21 | 甲辰 | |
| 25日 | 先負6/22 | 乙巳 | 巳の日 |
| 26月 | 仏滅6/23 | 丙午 | 一粒万倍日 |
| 27火 | 大安6/24 | 丁未 | |
| 28水 | 赤口6/25 | 戊申 | |
| 29木 | 先勝6/26 | 己酉 | 一粒万倍日 |
| 30金 | 友引6/27 | 庚戌 | |
| 31土 | 先負6/28 | 辛亥 |
2027年8月
| 日 | 六曜旧暦 | 干支 | 開運日・節気・祝日 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 仏滅6/29 | 壬子 | |
| 2月 | 先勝7/1 | 癸丑 | |
| 3火 | 友引7/2 | 甲寅 | 寅の日 |
| 4水 | 先負7/3 | 乙卯 | |
| 5木 | 仏滅7/4 | 丙辰 | |
| 6金 | 大安7/5 | 丁巳 | 巳の日 |
| 7土 | 赤口7/6 | 戊午 | 一粒万倍日 |
| 8日 | 先勝7/7 | 己未 | 一粒万倍日 立秋 2:27 |
| 9月 | 友引7/8 | 庚申 | |
| 10火 | 先負7/9 | 辛酉 | |
| 11水 | 仏滅7/10 | 壬戌 | 山の日 |
| 12木 | 大安7/11 | 癸亥 | |
| 13金 | 赤口7/12 | 甲子 | 一粒万倍日 |
| 14土 | 先勝7/13 | 乙丑 | |
| 15日 | 友引7/14 | 丙寅 | 寅の日 |
| 16月 | 先負7/15 | 丁卯 | |
| 17火 | 仏滅7/16 | 戊辰 | |
| 18水 | 大安7/17 | 己巳 | 巳の日己巳の日 |
| 19木 | 赤口7/18 | 庚午 | |
| 20金 | 先勝7/19 | 辛未 | 一粒万倍日 |
| 21土 | 友引7/20 | 壬申 | |
| 22日 | 先負7/21 | 癸酉 | |
| 23月 | 仏滅7/22 | 甲戌 | 処暑 17:14 |
| 24火 | 大安7/23 | 乙亥 | |
| 25水 | 赤口7/24 | 丙子 | 一粒万倍日 |
| 26木 | 先勝7/25 | 丁丑 | |
| 27金 | 友引7/26 | 戊寅 | 寅の日 |
| 28土 | 先負7/27 | 己卯 | |
| 29日 | 仏滅7/28 | 庚辰 | |
| 30月 | 大安7/29 | 辛巳 | 巳の日 |
| 31火 | 赤口7/30 | 壬午 |
2027年9月
| 日 | 六曜旧暦 | 干支 | 開運日・節気・祝日 |
|---|---|---|---|
| 1水 | 友引8/1 | 癸未 | 一粒万倍日 |
| 2木 | 先負8/2 | 甲申 | |
| 3金 | 仏滅8/3 | 乙酉 | |
| 4土 | 大安8/4 | 丙戌 | |
| 5日 | 赤口8/5 | 丁亥 | |
| 6月 | 先勝8/6 | 戊子 | 一粒万倍日 |
| 7火 | 友引8/7 | 己丑 | |
| 8水 | 先負8/8 | 庚寅 | 寅の日 白露 5:28 |
| 9木 | 仏滅8/9 | 辛卯 | 一粒万倍日 |
| 10金 | 大安8/10 | 壬辰 | |
| 11土 | 赤口8/11 | 癸巳 | 巳の日 |
| 12日 | 先勝8/12 | 甲午 | |
| 13月 | 友引8/13 | 乙未 | |
| 14火 | 先負8/14 | 丙申 | 一粒万倍日 |
| 15水 | 仏滅8/15 | 丁酉 | |
| 16木 | 大安8/16 | 戊戌 | |
| 17金 | 赤口8/17 | 己亥 | |
| 18土 | 先勝8/18 | 庚子 | |
| 19日 | 友引8/19 | 辛丑 | |
| 20月 | 先負8/20 | 壬寅 | 敬老の日 寅の日 |
| 21火 | 仏滅8/21 | 癸卯 | 一粒万倍日 |
| 22水 | 大安8/22 | 甲辰 | |
| 23木 | 赤口8/23 | 乙巳 | 秋分の日 巳の日 秋分 15:02 |
| 24金 | 先勝8/24 | 丙午 | |
| 25土 | 友引8/25 | 丁未 | |
| 26日 | 先負8/26 | 戊申 | 一粒万倍日天赦日 |
| 27月 | 仏滅8/27 | 己酉 | |
| 28火 | 大安8/28 | 庚戌 | |
| 29水 | 赤口8/29 | 辛亥 | |
| 30木 | 先負9/1 | 壬子 |
2027年10月
| 日 | 六曜旧暦 | 干支 | 開運日・節気・祝日 |
|---|---|---|---|
| 1金 | 仏滅9/2 | 癸丑 | |
| 2土 | 大安9/3 | 甲寅 | 寅の日 |
| 3日 | 赤口9/4 | 乙卯 | 一粒万倍日 |
| 4月 | 先勝9/5 | 丙辰 | |
| 5火 | 友引9/6 | 丁巳 | 巳の日 |
| 6水 | 先負9/7 | 戊午 | |
| 7木 | 仏滅9/8 | 己未 | |
| 8金 | 大安9/9 | 庚申 | 寒露 21:17 |
| 9土 | 赤口9/10 | 辛酉 | 一粒万倍日 |
| 10日 | 先勝9/11 | 壬戌 | |
| 11月 | 友引9/12 | 癸亥 | スポーツの日 |
| 12火 | 先負9/13 | 甲子 | |
| 13水 | 仏滅9/14 | 乙丑 | |
| 14木 | 大安9/15 | 丙寅 | 寅の日 |
| 15金 | 赤口9/16 | 丁卯 | |
| 16土 | 先勝9/17 | 戊辰 | |
| 17日 | 友引9/18 | 己巳 | 巳の日己巳の日 |
| 18月 | 先負9/19 | 庚午 | 一粒万倍日 |
| 19火 | 仏滅9/20 | 辛未 | |
| 20水 | 大安9/21 | 壬申 | |
| 21木 | 赤口9/22 | 癸酉 | 一粒万倍日 |
| 22金 | 先勝9/23 | 甲戌 | |
| 23土 | 友引9/24 | 乙亥 | |
| 24日 | 先負9/25 | 丙子 | 霜降 0:33 |
| 25月 | 仏滅9/26 | 丁丑 | |
| 26火 | 大安9/27 | 戊寅 | 寅の日 |
| 27水 | 赤口9/28 | 己卯 | |
| 28木 | 先勝9/29 | 庚辰 | |
| 29金 | 仏滅10/1 | 辛巳 | 巳の日 |
| 30土 | 大安10/2 | 壬午 | 一粒万倍日 |
| 31日 | 赤口10/3 | 癸未 |
2027年11月
| 日 | 六曜旧暦 | 干支 | 開運日・節気・祝日 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 先勝10/4 | 甲申 | |
| 2火 | 友引10/5 | 乙酉 | 一粒万倍日 |
| 3水 | 先負10/6 | 丙戌 | 文化の日 |
| 4木 | 仏滅10/7 | 丁亥 | |
| 5金 | 大安10/8 | 戊子 | |
| 6土 | 赤口10/9 | 己丑 | |
| 7日 | 先勝10/10 | 庚寅 | 寅の日 |
| 8月 | 友引10/11 | 辛卯 | 立冬 0:39 |
| 9火 | 先負10/12 | 壬辰 | |
| 10水 | 仏滅10/13 | 癸巳 | 巳の日 |
| 11木 | 大安10/14 | 甲午 | |
| 12金 | 赤口10/15 | 乙未 | |
| 13土 | 先勝10/16 | 丙申 | |
| 14日 | 友引10/17 | 丁酉 | 一粒万倍日 |
| 15月 | 先負10/18 | 戊戌 | 一粒万倍日 |
| 16火 | 仏滅10/19 | 己亥 | |
| 17水 | 大安10/20 | 庚子 | |
| 18木 | 赤口10/21 | 辛丑 | |
| 19金 | 先勝10/22 | 壬寅 | 寅の日 |
| 20土 | 友引10/23 | 癸卯 | |
| 21日 | 先負10/24 | 甲辰 | |
| 22月 | 仏滅10/25 | 乙巳 | 巳の日 小雪 22:16 |
| 23火 | 大安10/26 | 丙午 | 勤労感謝の日 |
| 24水 | 赤口10/27 | 丁未 | |
| 25木 | 先勝10/28 | 戊申 | |
| 26金 | 友引10/29 | 己酉 | 一粒万倍日 |
| 27土 | 先負10/30 | 庚戌 | 一粒万倍日 |
| 28日 | 大安11/1 | 辛亥 | |
| 29月 | 赤口11/2 | 壬子 | |
| 30火 | 先勝11/3 | 癸丑 |
2027年12月
| 日 | 六曜旧暦 | 干支 | 開運日・節気・祝日 |
|---|---|---|---|
| 1水 | 友引11/4 | 甲寅 | 寅の日 |
| 2木 | 先負11/5 | 乙卯 | |
| 3金 | 仏滅11/6 | 丙辰 | |
| 4土 | 大安11/7 | 丁巳 | 巳の日 |
| 5日 | 赤口11/8 | 戊午 | |
| 6月 | 先勝11/9 | 己未 | |
| 7火 | 友引11/10 | 庚申 | 大雪 17:38 |
| 8水 | 先負11/11 | 辛酉 | |
| 9木 | 仏滅11/12 | 壬戌 | |
| 10金 | 大安11/13 | 癸亥 | 一粒万倍日 |
| 11土 | 赤口11/14 | 甲子 | 一粒万倍日天赦日 |
| 12日 | 先勝11/15 | 乙丑 | |
| 13月 | 友引11/16 | 丙寅 | 寅の日 |
| 14火 | 先負11/17 | 丁卯 | |
| 15水 | 仏滅11/18 | 戊辰 | |
| 16木 | 大安11/19 | 己巳 | 巳の日己巳の日 |
| 17金 | 赤口11/20 | 庚午 | |
| 18土 | 先勝11/21 | 辛未 | |
| 19日 | 友引11/22 | 壬申 | |
| 20月 | 先負11/23 | 癸酉 | |
| 21火 | 仏滅11/24 | 甲戌 | |
| 22水 | 大安11/25 | 乙亥 | 一粒万倍日 冬至 11:42 |
| 23木 | 赤口11/26 | 丙子 | 一粒万倍日 |
| 24金 | 先勝11/27 | 丁丑 | |
| 25土 | 友引11/28 | 戊寅 | 寅の日 |
| 26日 | 先負11/29 | 己卯 | |
| 27月 | 仏滅11/30 | 庚辰 | |
| 28火 | 赤口12/1 | 辛巳 | 巳の日 |
| 29水 | 先勝12/2 | 壬午 | |
| 30木 | 友引12/3 | 癸未 | |
| 31金 | 先負12/4 | 甲申 |
九星の年の暦(2027年2月4日 10:46〜2028年2月3日)
九星気学・算命学の2027年は、1月1日ではなく立春(2027年2月4日 10:46、日本時間)から始まり、2028年2月3日(節分)までです。月も毎月1日ではなく、節入りの日時で切り替わります(節月)。2027年の年盤の中宮は九紫火星です。
九星盤は南を上に描く習わしに合わせています。
寅月(壬寅)
立春 2月4日 10:46 〜 3月5日
- 月盤の中宮
- 五黄土星
- 天中殺の月
- 寅卯天中殺
- 一粒万倍日
- 2/8・2/15・2/20・2/27・3/4
- 天赦日
- 2/28
卯月(癸卯)
啓蟄 3月6日 4:40 〜 4月4日
- 月盤の中宮
- 四緑木星
- 天中殺の月
- 寅卯天中殺
- 一粒万倍日
- 3/7・3/12・3/19・3/24・3/31
- 天赦日
- なし
辰月(甲辰)
清明 4月5日 9:17 〜 5月5日
- 月盤の中宮
- 三碧木星
- 天中殺の月
- 辰巳天中殺
- 一粒万倍日
- 4/6・4/15・4/18・4/27・4/30
- 天赦日
- 4/29
巳月(乙巳)
立夏 5月6日 2:25 〜 6月5日
- 月盤の中宮
- 二黒土星
- 天中殺の月
- 辰巳天中殺
- 一粒万倍日
- 5/12・5/13・5/24・5/25・6/5
- 天赦日
- 5/15
午月(丙午)
芒種 6月6日 6:26 〜 7月6日
- 月盤の中宮
- 一白水星
- 天中殺の月
- 午未天中殺
- 一粒万倍日
- 6/7・6/8・6/19・6/20・7/1・7/2
- 天赦日
- なし
未月(丁未)
小暑 7月7日 16:37 〜 8月7日
- 月盤の中宮
- 九紫火星
- 天中殺の月
- 午未天中殺
- 一粒万倍日
- 7/14・7/17・7/26・7/29・8/7
- 天赦日
- 7/14
申月(戊申)
立秋 8月8日 2:27 〜 9月7日
- 月盤の中宮
- 八白土星
- 天中殺の月
- 申酉天中殺
- 一粒万倍日
- 8/8・8/13・8/20・8/25・9/1・9/6
- 天赦日
- なし
酉月(己酉)
白露 9月8日 5:28 〜 10月7日
- 月盤の中宮
- 七赤金星
- 天中殺の月
- 申酉天中殺
- 一粒万倍日
- 9/9・9/14・9/21・9/26・10/3
- 天赦日
- 9/26
戌月(庚戌)
寒露 10月8日 21:17 〜 11月7日
- 月盤の中宮
- 六白金星
- 天中殺の月
- 戌亥天中殺
- 一粒万倍日
- 10/9・10/18・10/21・10/30・11/2
- 天赦日
- なし
亥月(辛亥)
立冬 11月8日 0:39 〜 12月6日
- 月盤の中宮
- 五黄土星
- 天中殺の月
- 戌亥天中殺
- 一粒万倍日
- 11/14・11/15・11/26・11/27
- 天赦日
- なし
子月(壬子)
大雪 12月7日 17:38 〜 1月5日
- 月盤の中宮
- 四緑木星
- 天中殺の月
- 子丑天中殺
- 一粒万倍日
- 12/10・12/11・12/22・12/23・1/3・1/4
- 天赦日
- 12/11
丑月(癸丑)
小寒 1月6日 4:55※ 〜 2月3日
- 月盤の中宮
- 三碧木星
- 天中殺の月
- 子丑天中殺
- 一粒万倍日
- 1/7・1/16・1/19・1/28・1/31
- 天赦日
- なし
※ 2028年の節入りは、国立天文台がまだ公表していないため計算値です(公表値と1分以内で合う方法で計算。2028年2月ごろの公表後に差し替えます)。それ以外の節入りは国立天文台の公表値です。次の立春は2028年2月4日 16:31(計算値)です。
自分の本命星と月命星は九星気学の早見表、毎月の月盤は今月の暦で見られます。
六曜の正しさ(2027年2月の旧正月)
六曜は、旧暦の月と日を足して6で割った余りで決まります(余り0が大安、1が赤口、2が先勝、3が友引、4が先負、5が仏滅)。そのため旧暦の1日が1日ずれると、その月の六曜が丸ごとずれます。
旧暦の月は、朔(新月)の瞬間を含む日から始まります。2027年の旧正月を決める朔は、日本時間で2月7日0時56分です(国立天文台の公表値)。日本の旧暦では2月7日が旧暦1月1日(先勝)になります。同じ瞬間は、日本より1時間遅い中国の標準時では2月6日23時56分にあたるので、中国の旧正月(春節)は2月6日になります。
中国の時刻で旧暦を計算する暦のプログラムをそのまま使うと、2027年2月6日〜3月7日の30日間の旧暦が1日ずれ、六曜も1つずつずれます(例: 2月7日が「先勝」ではなく「友引」になる)。このサイトは、朔と中気をすべて日本時間で計算しています。
照合の記録
- 朔(新月): 計算した朔の日時を、国立天文台「暦要項」の朔弦望の公表値(2025〜2027年の37回)と照らし合わせ、日付はすべて一致、時刻の差は最大1分でした。表には公表値を使っています。
